| 設(shè)備名稱 | 穩(wěn)定土攪拌站 | 總功率 KW | 110kw |
| 設(shè)備型號 | WCB400T-4D-M | 額定生產(chǎn)能力 T/H | 400T/H |
| 配料倉數(shù)量 | 3 | 計(jì)量方式 | 電子計(jì)量 |
| 配料倉容積 | 12m3*4 | 最大骨料 mm | 60mm |
| 設(shè)備總重量 | 13T | 配料精度 | 粒料2% 粉料1% 水1.5% |
| 設(shè)備結(jié)構(gòu) | 一體易搬式 | 主機(jī)功率 kw | 30KW*2 |





| 型號: | WCB400T-4D-M |
| 配料倉數(shù)量: | 4倉 |
| 生產(chǎn)能力T/H: | 400T/H |
| 生產(chǎn)功率KW/H: | ≈120kw |
| 計(jì)量方式: | 電子計(jì)量 |
主要構(gòu)成系統(tǒng)
骨料配料系統(tǒng)
該系統(tǒng)由平皮帶輸送機(jī)、稱量系統(tǒng)、電腦控制系統(tǒng)等組成。其特點(diǎn)采用電子皮帶秤進(jìn)行連續(xù)自動(dòng)配料,稱量方式采用傳感器作為稱量元件,計(jì)量準(zhǔn)確。
粉料系統(tǒng)
該系統(tǒng)由水泥罐長螺旋、電子稱螺旋等組成。自動(dòng)計(jì)量,連續(xù)工作。
攪拌系統(tǒng)
采用雙臥軸強(qiáng)制式連續(xù)推進(jìn)攪拌方式,該主機(jī)具有結(jié)構(gòu)合理、攪拌質(zhì)量好、時(shí)間短等特點(diǎn)。
成品系統(tǒng)
由斜皮帶機(jī)、成品料倉等組成。適用于大型車輛運(yùn)輸。
控制系統(tǒng)
電腦調(diào)頻自動(dòng)控制性能穩(wěn)定,工作可靠,對全過程進(jìn)行管理。整機(jī)操作只需一人在操作室即可完成。
產(chǎn)品配置可根據(jù)用戶的具體要求采用多種形式。
攪和站特點(diǎn)
攪拌缸整體強(qiáng)化設(shè)計(jì)概念,保證攪拌缸受到強(qiáng)烈撞擊時(shí)保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
微機(jī)計(jì)量、變頻調(diào)速、保證級配的準(zhǔn)確性。
優(yōu)越的防阻塞螺旋及水泥輸送的可靠性,水泥計(jì)量的準(zhǔn)確穩(wěn)定性。
以西門子專業(yè)級PLC為核心的控制系統(tǒng)使操作系統(tǒng)零故障目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 生產(chǎn)功率KW/H | 【配料倉數(shù)量】 | 【生產(chǎn)能力T/H】 | |
| 水泥穩(wěn)定土攪拌站 | 模塊式 | WCB400T-3D-M電子計(jì)量 | ≈110kw | 3倉 | 400T/H |
| WCB400T-4D-M電子計(jì)量 | ≈120kw | 4倉 | 400T/H | ||
| WCB500T-4D-M電子計(jì)量 | ≈135kw | 4倉 | 500T/H | ||
| WCB500T-5D-M電子計(jì)量 | ≈140kw | 5倉 | 500T/H | ||
| WCB600T-4D-M電子計(jì)量 | ≈151kw | 4倉 | 600T/H | ||
| WCB600T-5D-M電子計(jì)量 | ≈155kw | 5倉 | 600T/H | ||
| WCB700T-5D-M電子計(jì)量 | ≈160kw | 5倉 | 700T/H | ||
| WCB800T-5D-M電子計(jì)量 | ≈170kw | 5倉 | 800T/H | ||
| WCB800T-6D-M電子計(jì)量 | ≈175kw | 6倉 | 800T/H | ||
| 整體式 | WCB300T-2D-Z普通型 | ≈70kw | 2倉 | 300T/H | |
| WCB300T-3D-Z普通型 | ≈70kw | 3倉 | 300T/H | ||
| WCB400T-2D-Z普通型 | ≈90kw | 2倉 | 400T/H | ||
| WCB400T-3D-Z普通型 | ≈90kw | 3倉 | 400T/H | ||
| WCB400T-4D-Z普通型 | ≈95kw | 4倉 | 400T/H | ||
| WCB300T-3D-Z電子計(jì)量 | ≈75kw | 3倉 | 300T/H | ||
| WCB300T-4D-Z電子計(jì)量 | ≈80kw | 4倉 | 300T/H | ||
| WCB400T-3D-Z電子計(jì)量 | ≈95kw | 3倉 | 400T/H | ||
| WCB500T-3D-Z電子計(jì)量 | ≈100kw | 3倉 | 500T/H | ||
| 掛斗式 | WCB400T-4D-G掛斗式 | ≈120kw | 4倉 | 400T/H | |
| WCB500T-4D-G掛斗式 | ≈135kw | 4倉 | 500T/H | ||
| WCB500T-5D-G掛斗式 | ≈140kw | 5倉 | 500T/H | ||
| WCB600T-4D-G掛斗式 | ≈151kw | 4倉 | 600T/H | ||
| WCB600T-5D-G掛斗式 | ≈155kw | 5倉 | 600T/H | ||




