設(shè)備名稱 | 穩(wěn)定土攪拌站 | 總功率 KW | 140kw |
設(shè)備型號 | WCB600T-4D-Z | 額定生產(chǎn)能力 T/H | 600T/H |
配料倉數(shù)量 | 3 | 計量方式 | 電子計量 |
配料倉容積 | 12m3*1+11m3*3 | 最大骨料 mm | 60mm |
設(shè)備總重量 | 13T | 配料精度 | 粒料2% 粉料1% 水1.5% |
設(shè)備結(jié)構(gòu) | 一體易搬式 | 主機功率 kw | 45KW*2 |
設(shè)備名稱 | 穩(wěn)定土攪拌站 | 總功率 KW | 140kw |
設(shè)備型號 | WCB600T-4D-Z | 額定生產(chǎn)能力 T/H | 600T/H |
配料倉數(shù)量 | 3 | 計量方式 | 電子計量 |
配料倉容積 | 12m3*1+11m3*3 | 最大骨料 mm | 60mm |
設(shè)備總重量 | 13T | 配料精度 | 粒料2% 粉料1% 水1.5% |
設(shè)備結(jié)構(gòu) | 一體易搬式 | 主機功率 kw | 45KW*2 |
掃一掃在手機上閱讀本文章